Sitzungstermine 2024 & 2025
2025
Do | 09.01.2025 | |
Do | 23.01.2025 | |
Do | 06.02.2025 | |
Do | 20.02.2025 | |
Do | 06.03.2025 | |
Do | 20.03.2025 | |
Do | 03.04.2025 | |
Mi | 16.04.2025 | |
Mi | 30.04.2025 | |
Do | 15.05.2025 | |
Do | 28.05.2025 | |
Mi | 04.06.2025 | Vollversammlung |
Do | 12.06.2025 | |
Do | 26.06.2025 | |
Do | 10.07.2025 | |
Do | 24.07.2025 | |
Do | 07.08.2025 | |
Do | 21.08.2025 | |
Do | 04.09.2025 | |
Do | 18.09.2025 | |
Do | 02.10.2025 | |
Do | 16.10.2025 | |
Do | 30.10.2025 | |
Do | 13.11.2025 | |
Do | 27.11.2025 | |
Do | 11.12.2025 | |
Do | 18.12.2025 | |
Do | 08.01.2026 |
Termine der MAV 2026
08.01.2026 |
22.01.2026 |
05.02.2026 |
19.02.2026 |
05.03.2026 |
12.03.2026 |
19.03.2026 |
31.03.2026 |
16.04.2026 |
29.04.2026 |
07.05.2026 |
20.05.2026 MAV Vollversammlung um 15 Uhr |
28.05.2026 |
11.06.2026 |
25.06.2026 |
09.07.2026 |
23.07.2026 |
06.08.2026 |
20.08.2026 |
03.09.2026 |
17.09.2026 |
01.10.2026 |
15.10.2026 |
29.10.2026 |
12.11.2026 |
26.11.2026 |
10.12.2026 |
22.12.2026 |
Diese Seite:Download PDFTeilenDrucken