Sitzungstermine 2024 & 2025
2024
11.04.2024
25.04.2024
08.05.2024
23.05.2024
06.06.2024
20.06.2024
04.07.2024
18.07.2024
01.08.2024
15.08.2024
29.08.2024
05.09.2024
19.09.2024
02.10.2024
17.10.2024
30.10.2024 oder 31.10.2024
07.11.2024
21.11.2024
05.12.2024
19.12.2024
2025
Do | 09.01.2025 | |
Do | 23.01.2025 | |
Do | 06.02.2025 | |
Do | 20.02.2025 | |
Do | 06.03.2025 | |
Do | 20.03.2025 | |
Do | 03.04.2025 | |
Mi | 16.04.2025 | |
Mi | 30.04.2025 | |
Do | 15.05.2025 | |
Do | 28.05.2025 | |
Mi | 04.06.2025 | Vollversammlung |
Do | 12.06.2025 | |
Do | 26.06.2025 | |
Do | 10.07.2025 | |
Do | 24.07.2025 | |
Do | 07.08.2025 | |
Do | 21.08.2025 | |
Do | 04.09.2025 | |
Do | 18.09.2025 | |
Do | 02.10.2025 | |
Do | 16.10.2025 | |
Do | 30.10.2025 | |
Do | 12.11.2025 | |
Do | 27.11.2025 | |
Do | 11.12.2025 | |
Do | 18.12.2025 | |
Do | 08.01.2026 |
Diese Seite:Download PDFTeilenDrucken